Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
maandag | 20.00 – 21.30 uur | De Swadde |
woensdag | 20.00 – 21.30 uur | De Swadde |
vrijdag | 19.00 – 20.30 uur | De Swadde |
Naam |
---|
Hamstra, Tjerk |
Land, Hendrik |
Leenstra, Elisabeth |
Mei, Aaltsje van der |
Poelstra, Ytje |
Postma, Marrit |
Wijma, Arnout |
Wolf, Wieger van der |
Naam | Foto |
---|---|
Grijpma, Wietze-Jan |
|
Jong, Coen de |
|
Schat, Roelof |
|
Sijtsma, Ruben |
|
Tamminga, Jelmer |
|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamingo's 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 52 | 17 |
2 | Invicta/Frigro 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 | 14 |
3 | Joure 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | -12 | 10 |
4 | DTL 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | -9 | 9 |
5 | It Fean/Boelenslaan 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | -19 | 8 |
6 | Pallas '08 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | -24 | 8 |
7 | Sparta (Ze) 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | 7 |
8 | DTS (S) 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | -14 | 7 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
14-05-2022 | Invicta/Frigro 1 - Flamingo's 1 | 19 - 22 |
10-05-2022 | De Pein 1 - Flamingo's 1 | 9 - 14 |
23-04-2022 | Flamingo's 1 - It Fean/Boelenslaan 1 | 18 - 11 |
Geen informatie