Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
maandag | 20.00 – 21.30 uur | De Swadde |
woensdag | 20.00 – 21.30 uur | De Swadde |
vrijdag | 19.00 – 20.30 uur | De Swadde |
Naam |
---|
Bijlsma, Geertje |
Hamstra, Tjerk |
Jong, Coen de |
Land, Hendrik |
Leenstra, Elisabeth |
Postma, Marrit |
Wijma, Arnout |
Wijma, Kristien |
Naam | Foto |
---|---|
Bijlsma, Geertje | |
Boersma, Sjoukje |
|
Grijpma, Wietze-Jan |
|
Haverhoek, Daan |
|
Leijendekker, Aris | |
Schat, Roelof |
|
Slofstra, Jelle |
|
Stellema, Elsa |
|
Stuursma, Joukje |
|
Wolf, Sietze van der |
|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wêz Handich/DOW/TFS 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 58 | 14 |
2 | Hoogkerk/Schelwald Optiek 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 14 |
3 | Flamingo's 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 |
4 | De Granaet 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 7 |
5 | ROG 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 6 |
6 | De Parabool 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | -26 | 5 |
7 | Oerterp/VKC 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | -32 | 4 |
8 | De Hoeve 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | -36 | 2 |
Geen informatie
Geen informatie