Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
maandag | 19.00 – 20.00 uur | De Swadde |
woensdag | 18.30 - 20.00 uur | De Swadde |
vrijdag | 18.00 – 19.30 uur | De Swadde |
Naam |
---|
Bijlstra, Sytze |
Hoekstra, Frouwkje |
Jong, Juliet de |
Klijnstra, Vera |
Kloosterman, Jitske |
Plantinga, Dita |
Santen, Marije van |
Veen, Anna van der |
Wal, Justine van der |
Woertink, Femke |
Zee, Sita van der |
Zijlstra, Natascha |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Broekhuizen, Rikst |
|
Visser, Martein |
|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Granaet A1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
2 | Vlug en Vaardig (G)/Quick '21 A2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
3 | De Wâlden A2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | Flamingo's A2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie