Geen informatie
Dag | Tijd | Hal |
---|---|---|
dinsdag | 16.30-17.30 uur | Houtmoune |
vrijdag | 16.30-17.30 uur | Houtmoune |
Naam |
---|
Hoekstra, Mare |
Jong, Jorrit-Jan de |
Jong, Sanne de |
Kaldeway, Lianne |
Pietersma, Ylse |
Stellema, Ulbe |
Wijma, Ate |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Sikkema, Nick |
|
Visser, Bas |
|
Wijma, Kristien |
|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | It Fean/Boelenslaan B1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 88 | 22 |
2 | DTL B1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 55 | 17 |
3 | Flamingo's B1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 | 17 |
4 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) B1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 48 | 16 |
5 | Mid-Fryslân/ReduRisk B3 | 12 | 3 | 0 | 9 | -64 | 6 |
6 | OKO/BIES B1 | 12 | 2 | 0 | 10 | -67 | 4 |
7 | Pallas '08 B1 | 12 | 1 | 0 | 11 | -86 | 2 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
2023-04-01 00:00:00.00 | DTL B1 - Flamingo's B1 | 17 - 9 |
2023-03-25 00:00:00.00 | Flamingo's B1 - Pallas '08 B1 | 11 - 5 |
Geen informatie