Geen informatie
Dag | Tijd | Hal |
---|---|---|
dinsdag | 17.30-19.00 uur | Houtmoune |
vrijdag | 17.30-18.45 uur | Houtmoune |
Naam |
---|
Flikkema, Anna |
Kuipers, Germer |
Pietersma, Theije |
Schat, Marije |
Slijk, Marieke van der |
Wal, Hanne van der |
Woertink, Jorren |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Bijlstra, Sytze |
|
Paauw, Lieuwe |
|
Poelstra, Ytje |
|
Wolf, Wieger van der |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinea A1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 66 | 23 |
2 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 66 | 19 |
3 | SIOS/Jumbo Wolvega A1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 57 | 19 |
4 | Mid-Fryslân/ReduRisk A2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 17 |
5 | SCO/Leonidas A1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 42 | 17 |
6 | Flamingo's A1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 5 | 13 |
7 | DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK A1 | 14 | 1 | 1 | 12 | -121 | 3 |
8 | Wêz Handich/DOW/TFS A1 | 14 | 0 | 1 | 13 | -138 | 1 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
2023-04-01 00:00:00.00 | Flamingo's A1 - Wêz Handich/DOW/TFS A1 | 9 - 8 |
2023-03-25 00:00:00.00 | SIOS/Jumbo Wolvega A1 - Flamingo's A1 | 21 - 20 |
Geen informatie