Geen informatie
Dag | Tijd | Hal |
---|---|---|
maandag | 16.30-17.30 uur | Houtmoune |
woensdag | 16.30-17.30 uur | Houtmoune |
Naam |
---|
Abbema, Esmeé van |
Klaver, Sygrid |
Kramer, Bonnie |
Krol, Elise |
Miedema, Lorenzo |
Sibma, Fenne |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Leijendekker, Aris | |
Stellema, Elsa |
|
Turkstra, Tessa |
|
Woertink, Jorren |
|
Wolf, Sietze van der |
|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MN en W C1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 23 | 20 |
2 | De Wâlden C2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 10 | 16 |
3 | DTS (S) C1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 39 | 15 |
4 | Flamingo's C2 | 12 | 5 | 2 | 5 | -7 | 12 |
5 | De Granaet C3 | 12 | 4 | 1 | 7 | -9 | 9 |
6 | Wêz Handich/DOW/TFS C3 | 12 | 2 | 2 | 8 | -21 | 6 |
7 | CSL C2 | 12 | 3 | 0 | 9 | -35 | 6 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
2023-04-01 00:00:00.00 | Wêz Handich/DOW/TFS C3 - Flamingo's C2 | 6 - 6 |
2023-03-25 00:00:00.00 | Flamingo's C2 - CSL C2 | 7 - 5 |
2023-03-20 00:00:00.00 | De Wâlden C2 - Flamingo's C2 | 6 - 4 |
Geen informatie