Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
maandag | 17.00 - 18.00 uur | De Swadde |
donderdag | 18.00 – 19.00 uur | De Swadde |
Naam |
---|
Bruinsma, Mayra |
Krol, Anouk |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Hesselink, Danielle |
|
Koers, Mirthe |
|
Tabak, Myrthe | |
Wijma, Elina |
|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Wâlden E1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 6 |
2 | DTL E1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 |
3 | Drachten/Van der Wiel E1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | Flamingo's E1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTL E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 12 |
2 | De Wâlden E1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 61 | 8 |
3 | Flamingo's E1 | 6 | 2 | 0 | 4 | -33 | 4 |
4 | NQL E1 | 6 | 0 | 0 | 6 | -78 | 0 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
2023-05-20 00:00:00.00 | Flamingo's E1 - Drachten/Van der Wiel E1 | 1 - 14 (4 - 2) |
2023-05-13 00:00:00.00 | Flamingo's E1 - De Wâlden E1 | 0 - 21 (1 - 1) |
2023-04-22 00:00:00.00 | DTL E1 - Flamingo's E1 | 18 - 4 (3 - 2) |
Geen informatie