Geen informatie
Dag | Tijd | Hal |
---|---|---|
dinsdag | 16.30-17.30 uur | Houtmoune |
vrijdag | 16.30-17.30 uur | Houtmoune |
Naam |
---|
Boer, Johann de |
Hoekstra, Mirian |
Kuipers, Aaltzen |
Ploegsma, Daniek |
Ploegsma, Ilse |
Zijlstra, Jelmer |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Sikkema, Nick |
|
Visser, Bas |
|
Wijma, Kristien |
|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS (S) B1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 107 | 24 |
2 | Invicta/Frigro B1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 15 |
3 | Hoogkerk/Nic. B2 | 12 | 7 | 0 | 5 | -9 | 14 |
4 | Sparta (Ze) B1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 6 | 13 |
5 | Harkema B1 | 12 | 5 | 0 | 7 | -3 | 10 |
6 | Ritola B2 | 12 | 3 | 0 | 9 | -46 | 6 |
7 | Flamingo's B2 | 12 | 1 | 0 | 11 | -73 | 2 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
2023-04-01 00:00:00.00 | Sparta (Ze) B1 - Flamingo's B2 | 14 - 6 |
2023-03-27 00:00:00.00 | Flamingo's B2 - Hoogkerk/Nic. B2 | 7 - 8 |
2023-03-25 00:00:00.00 | Flamingo's B2 - Ritola B2 | 10 - 9 |
Geen informatie