Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
maandag | 18.00 – 19.00 uur | De Swadde |
woensdag | 17.30 – 18.30 uur | De Swadde |
Naam |
---|
Boersma, Jayden |
Miedema, Isabella |
Veenstra, Jurrian |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Land, Hendrik |
|
Schat, Myrthe |
|
Slingerland, Janco |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nic./Hoogkerk D1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 6 |
2 | De Wâlden D1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
3 | DTL D1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 |
4 | Flamingo's D1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -55 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamingo's D1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 62 | 10 |
2 | Invicta/Frigro D1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 8 |
3 | De Wâlden D2 | 6 | 3 | 0 | 3 | -14 | 6 |
4 | DOW/TFS/Wêz Handich D1 | 6 | 0 | 0 | 6 | -80 | 0 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
2023-05-23 00:00:00.00 | Flamingo's D1 - De Wâlden D1 | 6 - 14 |
Geen informatie