Geen informatie
Dag | Tijd | Hal |
---|---|---|
donderdag | 17.00 - 18.00 uur | Houtmoune |
Naam |
---|
Koet, Mylan |
Koet, Yinthe |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Koers, Mirthe |
|
Mei, Aaltsje van der |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deinum E1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | De Granaet E1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
3 | De Wâlden E2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
4 | Wêz Warber en Fluch E3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Flamingo's E2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Invicta E1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Zunobri E1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
2023-11-25 00:00:00.00 | De Granaet E1 - Flamingo's E2 | 9 - 7 (2 - 0) |
Geen informatie