Geen informatie
Dag | Tijd | Hal |
---|---|---|
donderdag | 17.00 - 18.00 uur | Houtmoune |
Naam |
---|
Bosma, Lotte |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Kuipers, Ljibbe | |
Tabak, Myrthe |
|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamingo's E2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 |
2 | De Wâlden E6 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 |
3 | MN en W E2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 |
4 | TFS E3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
5 | NQL E1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 |
6 | Frigro E1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
7 | DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK E4 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
2022-04-02 00:00:00.00 | NQL E1 - Flamingo's E2 | 5 - 5 (1 - 1) |
2022-03-19 00:00:00.00 | Flamingo's E2 - Frigro E1 | 13 - 0 (1 - 0) |
2022-03-12 00:00:00.00 | MN en W E2 - Flamingo's E2 | 0 - 10 (0 - 4) |
Geen informatie