Geen informatie
Dag | Tijd | Hal |
---|---|---|
donderdag | 17.00 - 18.00 uur | Houtmoune |
Naam |
---|
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Hesselink, Danielle |
|
Koers, Mirthe |
|
Tabak, Myrthe | |
Wijma, Elina |
|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamingo's E2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 |
2 | It Fean/Boelenslaan E1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 |
3 | De Wâlden E3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 |
4 | Pallas '08 E1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 |
5 | Frigro E1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 |
6 | Invicta E1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 |
7 | Wêz Warber en Fluch E3 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
2023-03-25 00:00:00.00 | Flamingo's E2 - De Wâlden E3 | 8 - 9 (0 - 3) |
Geen informatie