Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
maandag | 20.00 - 21.30 uur | De Swadde |
woensdag | 20.00 - 21.30 uur | De Swadde |
vrijdag | 19.00 - 20.30 uur | De Swadde |
Naam |
---|
Bijlsma, Geertje |
Bruin, Grietje de |
Haverhoek, Daan |
Hermsen, Serena |
Paauw, Lieuwe |
Poelstra, Ytje |
Visser, Bas |
Wolf, Sietze van der |
Naam | Foto |
---|---|
Grijpma, Wietze-Jan |
|
Leijendekker, Aris | |
Mei, Aaltsje van der | |
Schat, Roelof |
|
Slofstra, Jelle |
|
Stellema, Elsa |
|
Stuursma, Joukje |
|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVO 3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 75 | 20 |
2 | TFS/DOW/Wêz Handich 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 54 | 18 |
3 | Flamingo's 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 15 |
4 | Hoogkerk/Schelwald Optiek 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 14 |
5 | CSL 3 | 11 | 5 | 0 | 6 | -31 | 10 |
6 | De Granaet 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | -30 | 4 |
7 | ROG 2 | 11 | 1 | 1 | 9 | -57 | 3 |
8 | De Hoeve 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | -62 | 2 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
20-05-2023 | Flamingo's 2 - ROG 2 | 15 - 15 |
13-05-2023 | De Granaet 2 - Flamingo's 2 | 9 - 16 |
22-04-2023 | Flamingo's 2 - CSL 3 | 19 - 11 |
Geen informatie