Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
maandag | 20.00 - 21.30 uur | De Swadde |
woensdag | 20.00 - 21.30 uur | De Swadde |
vrijdag | 19.00 - 20.30 uur | De Swadde |
Naam |
---|
Hermsen, Serena |
Meer, Amarins van der |
Paauw, Lieuwe |
Poelstra, Ytje |
Postmus, Kristine |
Sikkema, Nick |
Visser, Bas |
Wolf, Wieger van der |
Naam | Foto |
---|---|
Bijlsma, Geertje | |
Boersma, Sjoukje |
|
Grijpma, Wietze-Jan |
|
Haverhoek, Daan |
|
Leijendekker, Aris | |
Schat, Roelof |
|
Slofstra, Jelle |
|
Stellema, Elsa |
|
Stuursma, Joukje |
|
Wolf, Sietze van der |
|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVO 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 58 | 14 |
2 | Wêz Handich/DOW/TFS 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 43 | 14 |
3 | Flamingo's 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 10 |
4 | Hoogkerk/Schelwald Optiek 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 10 |
5 | CSL 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | -21 | 8 |
6 | De Hoeve 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | -46 | 2 |
7 | De Granaet 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | -23 | 2 |
8 | ROG 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | -43 | 2 |
Geen informatie
Geen informatie