Geen informatie
Dag | Tijd | Hal |
---|---|---|
woensdag | 18.30-20.00 uur | Houtmoune |
vrijdag | 19.45-21.00 uur | Houtmoune |
Naam |
---|
Haverhoek, Daan |
Haverhoek, Hester |
Hermsen, Serena |
Paauw, Lieuwe |
Stuursma, Joukje |
Visser, Arjan |
Visser, Bas |
Vries, Rianne de |
Naam | Foto |
---|---|
Boersma, Sjoukje |
|
Bruin, Grietje de | |
Grijpma, Wietze-Jan |
|
Kloosterman, Jitske |
|
Postmus, Kristine |
|
Schat, Roelof |
|
Sijtsma, Ruben |
|
Visser, Arjan | |
Visser, Bas |
|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSL 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 | 12 |
2 | De Wâlden 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | -35 | 5 |
3 | Flamingo's 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | -10 | 5 |
4 | Drachten/Van der Wiel 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -20 | 2 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
2022-04-16 00:00:00.00 | WSS 2 - Flamingo's 2 | 11 - 17 |
2022-04-09 00:00:00.00 | Flamingo's 2 - WSS 2 | 17 - 16 |
2022-04-02 00:00:00.00 | Flamingo's 2 - Drachten/Van der Wiel 4 | 15 - 14 |
2022-03-19 00:00:00.00 | CSL 2 - Flamingo's 2 | 26 - 17 |
2022-03-12 00:00:00.00 | Flamingo's 2 - De Wâlden 4 | 19 - 19 |
2022-03-10 00:00:00.00 | Drachten/Van der Wiel 4 - Flamingo's 2 | 17 - 19 |
2022-03-05 00:00:00.00 | De Wâlden 4 - Flamingo's 2 | 22 - 21 |
2022-03-02 00:00:00.00 | Flamingo's 2 - CSL 2 | 17 - 20 |
Geen informatie