Geen informatie
Geen informatie
Naam |
---|
Kalsbeek, Mariska |
Leijendekker-van der Zaag, Geertina |
Poelstra, Ytje |
Schat, Roelof |
Wessel, Rick |
Wijma, Wietze Gerrit |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSL 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 9 |
2 | KIOS (R) 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 6 |
3 | OKO/BIES 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 |
4 | ZKC '19 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 6 |
5 | De Wâlden 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | -11 | 5 |
6 | Nic. 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 4 |
7 | Flamingo's 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | -19 | 3 |
8 | ROG 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | -30 | 0 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
2024-12-07 00:00:00.00 | ZKC '19 2 - Flamingo's 2 | 25 - 14 |
2024-11-30 00:00:00.00 | Flamingo's 2 - De Wâlden 2 | 13 - 13 |
2024-11-23 00:00:00.00 | CSL 2 - Flamingo's 2 | 22 - 15 |
2024-11-16 00:00:00.00 | Nic. 3 - Flamingo's 2 | 16 - 17 |
2024-11-09 00:00:00.00 | Flamingo's 2 - OKO/BIES 2 | 14 - 16 |
Geen informatie