Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
dinsdag | 19.30 – 21.00 uur | De Swadde |
vrijdag | 20.30 – 21.30 uur | De Swadde |
Naam |
---|
Benedictus, Oebele Sytze |
Broekhuizen, Rikst |
Hesselink, Danielle |
Kalsbeek, Mariska |
Leenstra, Gerben |
Sijtsma, Ruben |
Steen, Douwe van der |
Veltman, Sita |
Wal, Neely-Anna van der |
Wijma, Wietze Gerrit |
Zee, Annika van der |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drachten/Van der Wiel 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 |
2 | Noordenveld 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 56 | 10 |
3 | KVW '22 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 |
4 | Boelenslaan/It Fean 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | 6 |
5 | DTS (S) 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 4 |
6 | Lok 4 veld | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 4 |
7 | DTL 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | -67 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie