Geen informatie
Dag | Tijd | Hal |
---|---|---|
dinsdag | 17.30-19.00 uur | Houtmoune |
vrijdag | 17.30-18.45 uur | Houtmoune |
Naam |
---|
Bakker, Lisa |
Berg, Britte van den |
Klijnstra, Vera |
Leijendekker, Aletta |
Stiksma, Lisanne |
Tabak, Myrthe |
Turkstra, Tessa |
Visser, Emmanuel |
Vries, Larissa de |
Wijma, Silke |
Zijlstra, Natascha |
Naam | Foto |
---|---|
Paauw, Lieuwe |
|
Poelstra, Ytje |
|
Wolf, Wieger van der |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 90 | 20 |
2 | De Wâlden A2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 56 | 20 |
3 | It Fean/Boelenslaan A2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 30 | 15 |
4 | Olympia (T) A1 | 12 | 5 | 1 | 6 | -9 | 11 |
5 | Wêz Handich/DOW/TFS A2 | 12 | 4 | 1 | 7 | -44 | 9 |
6 | Flamingo's A2 | 12 | 2 | 2 | 8 | -48 | 6 |
7 | DTL A1 | 12 | 1 | 1 | 10 | -75 | 3 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
01-04-2023 | Flamingo's A2 - Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A2 | 13 - 18 |
Geen informatie