| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | ||
|---|---|---|---|---|
| 26-11-2026 20:45 | DWA/Argo/ROG MW2 | Flamingo's MW1 | ||
| 28-11-2026 09:30 | Flamingo's J6 | Deinum J4 | ||
| 28-11-2026 09:30 | Flamingo's J7 | It Fean J7 | ||
| 28-11-2026 10:00 | Pallas '08_thebagstore.nl/Węz Warber en Fluch J8 | Flamingo's J8 | ||
| 28-11-2026 10:25 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) J7 | Flamingo's J5 | ||
| 28-11-2026 11:05 | CSL J3 | Flamingo's J3 | ||
| 28-11-2026 11:40 | Flamingo's U17-1 | WKS/European Aerosols U17-2 | ||
| 28-11-2026 12:55 | Flamingo's J4 | DTS (S)/Harkema J3 | ||
| 28-11-2026 13:00 | De Granaet J9 | Flamingo's J9 | ||
| 28-11-2026 13:30 | ROG 2 | Flamingo's 3 | ||
| 28-11-2026 14:00 | Flamingo's J1 | Leeuwarden J1 | ||
| 28-11-2026 14:50 | ROG 1 | Flamingo's 1 | ||
| 28-11-2026 15:00 | WIK '34 J3 | Flamingo's J2 | ||
| 28-11-2026 15:15 | Sparta (Ze) U19-1 | Flamingo's U19-1 | ||
| 28-11-2026 16:15 | DTS (S)/Harkema 4 | Flamingo's 4 | ||
| 28-11-2026 19:00 | NKC '51 2 | Flamingo's 2 | ||
| 05-12-2026 09:00 | Flamingo's J9 | It Fean J8 | ||
| 05-12-2026 09:00 | Flamingo's J8 | Drachten/Van der Wiel J13 | ||
| 05-12-2026 09:00 | Flamingo's J6 | De Granaet J7 | ||
| 05-12-2026 10:00 | ROG J3 | Flamingo's J7 | ||
| 05-12-2026 11:05 | Flamingo's J3 | De Granaet J3 | ||
| 05-12-2026 12:00 | NQL J1 | Flamingo's J5 | ||
| 05-12-2026 12:15 | Flamingo's U17-1 | Hoogkerk/Nic. U17-1 | ||
| 05-12-2026 12:35 | DOW/TFS/Węz Handich J2 | Flamingo's J1 | ||
| 05-12-2026 14:10 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) J2 | Flamingo's J2 | ||
| 05-12-2026 15:15 | Hoogkerk/Nic. U19-1 | Flamingo's U19-1 | ||
| 05-12-2026 16:30 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 4 | Flamingo's 4 | ||
| 05-12-2026 18:30 | Nic. 2 | Flamingo's 2 | ||
| 05-12-2026 19:00 | Harich 1 | Flamingo's 1 | ||
| 05-12-2026 20:05 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 3 | Flamingo's 3 | ||
| 10-12-2026 20:00 | Flamingo's MW1 | KVW '22 MW1 | ||
| 12-12-2026 09:00 | Flamingo's J7 | De Pein J4 | ||
| 12-12-2026 10:00 | WIK '34 J6 | Flamingo's J6 | ||
| 12-12-2026 10:05 | MN en W J3 | Flamingo's J8 | ||
| 12-12-2026 12:45 | Flamingo's J1 | IFC '25 J2 | ||
| 12-12-2026 12:55 | De Pein J2 | Flamingo's J4 | ||
| 12-12-2026 14:00 | Flamingo's U19-1 | Sparta (Zw) U19-1 | ||
| 12-12-2026 14:10 | ASVD U17-1 | Flamingo's U17-1 | ||
| 12-12-2026 15:15 | Flamingo's 3 | AVO 4 | ||
| 12-12-2026 16:30 | Flamingo's 4 | MN en W 2 | ||
| 12-12-2026 17:00 | OKO/BIES J3 | Flamingo's J3 | ||
| 12-12-2026 18:00 | Flamingo's 2 | Wit-Blauw/Green Organics 2 | ||
| 12-12-2026 19:40 | Flamingo's 1 | Udiros/Kinea 1 | ||
| 16-12-2026 20:15 | Pallas '08/thebagstore.nl MW2 | Flamingo's MW1 | ||
| 19-12-2026 10:00 | Flamingo's J5 | NQL J1 | ||
| 19-12-2026 11:00 | Flamingo's J2 | CSL J2 | ||
| 19-12-2026 12:00 | De Granaet J7 | Flamingo's J6 | ||
| 19-12-2026 12:10 | Flamingo's J1 | DOW/TFS/Węz Handich J2 | ||
| 19-12-2026 13:20 | Flamingo's 4 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 4 |
| Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 21-11-2026 19:40 | Flamingo's 1 - Drachten/Van der Wiel 1 | 19 - 28 | ||
| 21-11-2026 18:00 | Flamingo's 2 - Drachten/Van der Wiel 2 | 21 - 29 | ||
| 21-11-2026 16:30 | Flamingo's 4 - Pallas '08_thebagstore.nl/Węz Warber en Fluch 3 | 21 - 11 | ||
| 21-11-2026 15:15 | Flamingo's 3 - Drachten/Van der Wiel 3 | 18 - 28 | ||
| 21-11-2026 14:35 | WSS U17-1 - Flamingo's U17-1 | 8 - 11 | ||
| 21-11-2026 14:00 | Flamingo's U19-1 - DOS Kampen/Unique Waterontharders U19-1 | 22 - 13 | ||
| 21-11-2026 12:45 | Flamingo's J2 - OKO/BIES J2 | 15 - 9 | ||
| 21-11-2026 11:45 | Flamingo's J3 - Quick '21/Vlug & Vaardig (G) J3 | 20 - 2 | ||
| 21-11-2026 10:45 | Flamingo's J5 - Hoogkerk/Nic. J6 | 14 - 1 | ||
| 21-11-2026 10:00 | Deinum J4 - Flamingo's J6 | 5 - 9 | ||
| 21-11-2026 09:45 | Flamingo's J8 - Pallas '08_thebagstore.nl/Węz Warber en Fluch J8 | 3 - 5 | ||
| 21-11-2026 09:45 | Flamingo's J9 - CSL J8 | 3 - 21 | ||
| 21-11-2026 09:00 | It Fean J7 - Flamingo's J7 | 9 - 4 | ||
| 20-11-2026 20:15 | DTS (S)/Harkema MW1 - Flamingo's MW1 | 18 - 8 | ||
| 19-11-2026 18:00 | De Wâlden J3 - Flamingo's J1 | 11 - 3 |
Accomodatie veld:
Sportpark de Swadde
Jeltingalaan 80
9285 WL Buitenpost
Accomodatie zaal:
Sporthal de Houtmoune
Vaart 12
9285 TX Buitenpost