| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSL J2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 2 | Spannum/Deinum J1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 2 | |
| 3 | Flamingo's J2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 2 | |
| 4 | WIK '34 J3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | |
| 5 | OKO/BIES J2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 19 | -1 | 2 | |
| 6 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) J2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 28 | -4 | 0 | |
| 7 | DTL J3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 21 | -4 | 0 |
Accomodatie veld:
Sportpark de Swadde
Jeltingalaan 80
9285 WL Buitenpost
Accomodatie zaal:
Sporthal de Houtmoune
Vaart 12
9285 TX Buitenpost