Geen informatie
Dag | Tijd | Hal |
---|---|---|
maandag | 16.30-17.30 uur | Houtmoune |
woensdag | 16.30-17.30 uur | Houtmoune |
Naam |
---|
Abbema, EsmeƩ van |
Kramer, Bonnie |
Krol, Elise |
Miedema, Lorenzo |
Rispens, Senna |
Sibma, Fenne |
Sijtsma, Sophie |
Veenstra, Jurrian |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Stellema, Elsa |
|
Wijma, Kristien |
|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVO C1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 6 |
2 | Flamingo's C1 | 3 | 2 | 0 | 1 | -5 | 4 |
3 | Ritola C1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 |
4 | Hoogkerk/Nic. C1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 2 |
5 | OKO/BIES C1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
6 | Invicta/Frigro C1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -16 | 0 |
7 | WSS C2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -17 | 0 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
2023-11-25 00:00:00.00 | Flamingo's C1 - Hoogkerk/Nic. C1 | 5 - 12 |
2023-11-18 00:00:00.00 | Flamingo's C1 - Ritola C1 | 6 - 5 |
2023-11-11 00:00:00.00 | OKO/BIES C1 - Flamingo's C1 | 4 - 5 |
Geen informatie