Geen informatie
Dag | Tijd | Hal |
---|---|---|
maandag | 16.30-17.30 uur | Houtmoune |
woensdag | 16.30-17.30 uur | Houtmoune |
Naam |
---|
Akse, Thijs |
Boersma, Jayden |
Bosma, Thea Lien |
Sijtsma, Lianne |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Akse, Diana | |
Slingerland, Janco |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTL C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 |
2 | Flamingo's C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 |
3 | CSL C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Invicta/Frigro C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | It Fean/Boelenslaan C1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 |
6 | MN en W C1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 | 0 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
2024-11-09 00:00:00.00 | It Fean/Boelenslaan C1 - Flamingo's C1 | 3 - 13 |
Geen informatie