Logo |
---|
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
dinsdag | 17.30 – 18.30 uur | De Swadde |
vrijdag | 16.30 – 17.30 uur | De Swadde |
Naam |
---|
Hoekstra, Mirian |
Jong, Jorrit-Jan de |
Koers, Mirthe |
Pietersma, Ylse |
Ploegsma, Daniek |
Wijma, Ate |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Land, Hendrik | |
Visser, Bas |
|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamingo's C1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
2 | Vlug & Vaardig (G) C1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
3 | Harkema C1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
4 | De Granaet C1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drachten/Van der Wiel C1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | Vlug & Vaardig (G) C1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | Flamingo's C1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | Invicta/Frigro C1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Geen informatie