Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nic./Hoogkerk C1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wijert |
Adres | Boutenspad 1 |
Plaats | 9721AA GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5255200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Demi) Wetsema | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2008-2009 | Flamingo's C1 - Nic. C1 | 11 apr. 2009 | 6 - 2 |
2008-2009 | Nic. C1 - Flamingo's C1 | 19 mei 2009 | 4 - 8 |
2022-2023 | Nic. C1 - Flamingo's C1 | 24 sep. 2022 | 9 - 4 |
2022-2023 | Flamingo's C1 - Nic. C1 | 15 okt. 2022 | 5 - 7 |
2024-2025 | Flamingo's C1 - Nic. C1 | 14 sep. 2024 | 3 - 12 |
2024-2025 | Nic. C1 - Flamingo's C1 | 5 okt. 2024 | 13 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nic. C1 | Flamingo's C1 |
Thuis gewonnen | 60 | 77 |
Uit gewonnen | 52 | 64 |
% gewonnen | 54% | 57% |
% thuis gewonnen | 57% | 62% |
% uit gewonnen | 50% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akse, Diana | Technische staf | Assistent coach |
Akse, Thijs | Teamspeler | |
Boersma, Jayden | Teamspeler | |
Bosma, Thea Lien | Teamspeler | |
Sijtsma, Lianne | Teamspeler | |
Slingerland, Janco | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Nikki | Teamspeler | |
Dijkstra, Julia | Teamspeler | |
Gijsenij, Tygo | Teamspeler | |
Ruiter, Ward de | Teamspeler | |
Spijkerman, Erna | Overige staf | |
Wetsema, Kylie | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.