Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's B2 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Baukje) Benedictus-van Dijk | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2023-2024 | Pallas '08/thebagstore.nl B1 - Flamingo's B2 | 20 jan. 2024 | 3 - 4 |
2023-2024 | Flamingo's B2 - Pallas '08/thebagstore.nl B1 | 17 feb. 2024 | 5 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's B2 | Pallas '08/thebagstore.nl B1 |
Thuis gewonnen | 22 | 38 |
Uit gewonnen | 17 | 36 |
% gewonnen | 27% | 44% |
% thuis gewonnen | 32% | 45% |
% uit gewonnen | 23% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blakborn, Hessel | Teamspeler | |
Lamsma, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Leunge, Tessa | Technische staf | Hoofd coach |
Struiksma, Mathijs | Teamspeler | |
Tolk, Feline | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbema, Esmeé van | Teamspeler | |
Jong, Sanne de | Technische staf | Assistent coach |
Kramer, Bonnie | Teamspeler | |
Krol, Elise | Teamspeler | |
Rispens, Senna | Teamspeler | |
Sibma, Fenne | Teamspeler | |
Stellema, Hieke | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.