Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's 3 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Roelf) Poelstra | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2012-2013 | De Wâlden 4 - Flamingo's 3 | 17 nov. 2012 | 11 - 6 |
2012-2013 | Flamingo's 3 - De Wâlden 4 | 19 jan. 2013 | 6 - 7 |
2013-2014 | Flamingo's 3 - De Wâlden 4 | 9 nov. 2013 | 3 - 20 |
2013-2014 | De Wâlden 4 - Flamingo's 3 | 11 jan. 2014 | 34 - 9 |
2023-2024 | Flamingo's 3 - De Wâlden 4 | 9 dec. 2023 | 21 - 9 |
2023-2024 | De Wâlden 4 - Flamingo's 3 | 2 mrt. 2024 | 15 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's 3 | De Wâlden 4 |
Thuis gewonnen | 56 | 68 |
Uit gewonnen | 36 | 53 |
% gewonnen | 46% | 57% |
% thuis gewonnen | 56% | 64% |
% uit gewonnen | 36% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beintema, Miriam | Teamspeler | |
Dam, Fera | Teamspeler | |
Groothof, Harm | Teamspeler | |
Heeg, Sietske | Teamspeler | |
Hooiring, Tjalling | Teamspeler | |
Kinderman, Jelmer | Teamspeler | |
Kronemeijer, Lieuwe | Teamspeler | |
Lei, Hedman Tjibbe | Teamspeler | |
Leij, Britt van der | Teamspeler | |
Miedema, Kim | Teamspeler | |
Venema, Marijke | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Attema, Aletta | Technische staf | Hoofd coach |
Beerda, Jelmer | Teamspeler | |
Bosma, André | Teamspeler | |
Haan, Daniëlle de | Teamspeler | |
Kalsbeek, Mariska | Technische staf | Assistent coach |
Postmus, Kristine | Teamspeler | |
Slijk, Marieke van der | Teamspeler | |
Veer, Sydo van der | Teamspeler | |
Visser, Martein | Teamspeler | |
Vries, Gerben de | Teamspeler | |
Wal, Neely-Anna van der | Teamspeler | |
Wijma, Silke | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.