Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's 2 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Geert) Keuning | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2023-2024 | Flamingo's 2 - LDODK/Rinsma Modeplein 4 | 24 feb. 2024 | 17 - 16 |
2023-2024 | LDODK/Rinsma Modeplein 4 - Flamingo's 2 | 2 mrt. 2024 | 20 - 27 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's 2 | LDODK/Rinsma Modeplein 4 |
Thuis gewonnen | 60 | 56 |
Uit gewonnen | 45 | 55 |
% gewonnen | 48% | 55% |
% thuis gewonnen | 56% | 56% |
% uit gewonnen | 41% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijker, Henk | Teamspeler | |
Boer, Eke de | Teamspeler | |
Molen, Collin van der | Teamspeler | |
Molen, Thea van der | Teamspeler | |
Mulder, Feiko | Teamspeler | |
Mulder, Femke | Teamspeler | |
Nijboer, Nynke | Teamspeler | |
Nijboer, Tymen | Teamspeler | |
Noordenburg, Sanne van | Teamspeler | |
Vreede, Feiko de | Teamspeler | |
Vries, Fardou de | Teamspeler | |
Wal, Bart van der | Teamspeler | |
Winter, Remco | Overige staf | Teammanager |
Woudstra, Nikki | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kalsbeek, Mariska | Medische staf | |
Leijendekker-van der Zaag, Geertina | Medische staf | Fysiotherapeut |
Poelstra, Ytje | Overige staf | Teammanager |
Schat, Roelof | Overige staf | Teammanager |
Wessel, Rick | Technische staf | Assistent coach |
Wijma, Wietze Gerrit | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.