Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's 1 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Auke) Wiering | Scheidsrechter |
R (Ruben) Sijtsma | Juryvoorzitter |
R. (Roel) Hamminga | Schotklokbediener |
B (Baukje) Benedictus-van Dijk | Tijdwaarnemer |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2019-2020 | Flamingo's 1 - Hoogkerk/Schelwald Optiek 1 | 30 nov. 2019 | 18 - 28 |
2019-2020 | Hoogkerk/Schelwald Optiek 1 - Flamingo's 1 | 8 feb. 2020 | 30 - 17 |
2023-2024 | Flamingo's 1 - Hoogkerk/Schelwald Optiek 1 | 25 nov. 2023 | 32 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's 1 | Hoogkerk/Schelwald Optiek 1 |
Thuis gewonnen | 64 | 56 |
Uit gewonnen | 50 | 41 |
% gewonnen | 56% | 47% |
% thuis gewonnen | 62% | 54% |
% uit gewonnen | 49% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gijsenij, Remco | Technische staf | Assistent coach |
Gijsenij, Roy | Teamspeler | |
Gijsenij, Willeke | Overige staf | Teammanager |
Hovinga, Marit | Teamspeler | |
Huising, Romy | Teamspeler | |
Meindertsma, Evert | Teamspeler | |
Smit, Noa | Teamspeler | |
Veen, Erik van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Grietje de | Overige staf | Overige functie |
Grijpma, Wietze-Jan | Technische staf | Hoofd coach |
Hamminga Leenstra, Elisabeth | Teamspeler | |
Hamstra, Tjerk | Teamspeler | |
Hermsen, Serena | Overige staf | Teammanager |
Jong, Coen de | Teamspeler | |
Land, Hendrik | Teamspeler | |
Meer, Amarins van der | Teamspeler | |
Postma, Marrit | Teamspeler | |
Schat, Roelof | Overige staf | Teammanager |
Slofstra, Jelle | Technische staf | Assistent coach |
Wijma, Arnout | Teamspeler | |
Wijma, Kristien | Teamspeler | |
Wolf, Wieger van der | Overige staf | Overige functie |