Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's B2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Swadde |
Adres | Jeltingalaan 80 |
Plaats | 9285WL BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-544167 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Hieke) Stellema | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2022-2023 | Quick '21 B2 - Flamingo's B2 | 19 mei 2023 | 7 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's B2 | Quick '21 B2 |
Thuis gewonnen | 26 | 16 |
Uit gewonnen | 19 | 12 |
% gewonnen | 36% | 47% |
% thuis gewonnen | 41% | 53% |
% uit gewonnen | 30% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoek, Hidde Sijtze van der | Teamspeler | |
Jelsma, Ali-Anna | Technische staf | Hoofd coach |
Meerema, Matty | Teamspeler | |
Wiersema, Anita | Technische staf | Hoofd coach |
Zee-Bosma, Mathilde van der | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekstra, Mirian | Teamspeler | |
Kuipers, Aaltzen | Teamspeler | |
Ploegsma, Daniek | Teamspeler | |
Ploegsma, Ilse | Teamspeler | |
Sikkema, Nick | Technische staf | |
Stellema, Ulbe | Teamspeler | |
Visser, Bas | Technische staf | |
Wijma, Kristien | Technische staf | |
Zijlstra, Jelmer | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.