Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Noordenveld B1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Roden |
Adres | Borglaan 7 |
Plaats | 9301ZE RODEN |
Telefoonnummer | 050-5012451 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Noordenveld B1 | Flamingo's B1 |
Thuis gewonnen | 61 | 65 |
Uit gewonnen | 41 | 57 |
% gewonnen | 46% | 51% |
% thuis gewonnen | 55% | 53% |
% uit gewonnen | 37% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Johann de | Teamspeler | |
Hoekstra, Mare | Teamspeler | |
Jong, Jorrit-Jan de | Teamspeler | |
Jong, Sanne de | Teamspeler | |
Kaldeway, Lianne | Teamspeler | |
Pietersma, Ylse | Teamspeler | |
Sikkema, Nick | Technische staf | |
Visser, Bas | Technische staf | |
Wijma, Ate | Teamspeler | |
Wijma, Kristien | Technische staf |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cusiel, Digna | Teamspeler | |
Greive, Remco | Technische staf | |
Kemker, Jent Hanse | Teamspeler | |
Krol, Karaly | Technische staf | |
Meer, Sander van der | Technische staf | |
Sjouken, Mark | Technische staf |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.