Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's C2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Swadde |
Adres | Jeltingalaan 80 |
Plaats | 9285WL BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-544167 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Amarins) van der Meer | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2015-2016 | Flamingo's C2 - CSL C2 | 5 sep. 2015 | 5 - 1 |
2022-2023 | CSL C2 - Flamingo's C2 | 20 mei 2023 | 5 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's C2 | CSL C2 |
Thuis gewonnen | 34 | 23 |
Uit gewonnen | 29 | 14 |
% gewonnen | 35% | 25% |
% thuis gewonnen | 38% | 31% |
% uit gewonnen | 32% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graauwmans, Lotte | Teamspeler | |
Lagerweij, Wander | Technische staf | Hoofd coach |
Luinstra, Iris | Teamspeler | |
Luinstra, Martijn | Teamspeler | |
Luinstra, Robert-Jan | Technische staf | Assistent coach |
Meulen, Fardau van der | Teamspeler | |
Veenstra, Yke | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbema, Esmeé van | Teamspeler | |
Klaver, Sygrid | Teamspeler | |
Kramer, Bonnie | Teamspeler | |
Krol, Elise | Teamspeler | |
Leijendekker, Aris | Technische staf | |
Miedema, Lorenzo | Teamspeler | |
Sibma, Fenne | Teamspeler | |
Stellema, Elsa | Technische staf | |
Turkstra, Tessa | Technische staf | |
Woertink, Jorren | Technische staf | |
Wolf, Sietze van der | Technische staf |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.