Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's C2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Swadde |
Adres | Jeltingalaan 80 |
Plaats | 9285WL BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-544167 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Arnout) Wijma | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2015-2016 | Flamingo's C2 - CSL C2 | 5 sep. 2015 | 5 - 1 |
2022-2023 | CSL C2 - Flamingo's C2 | 20 mei 2023 | 5 - 7 |
2022-2023 | Flamingo's C2 - CSL C2 | 3 jun. 2023 | 8 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's C2 | CSL C2 |
Thuis gewonnen | 36 | 26 |
Uit gewonnen | 29 | 15 |
% gewonnen | 35% | 26% |
% thuis gewonnen | 39% | 33% |
% uit gewonnen | 31% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graauwmans, Lotte | Teamspeler | |
Lamsma, Robin | Technische staf | Hoofd coach |
Luinstra, Iris | Teamspeler | |
Luinstra, Martijn | Teamspeler | |
Meulen, Fardau van der | Teamspeler | |
Meulen, Jakob van der | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Jayden | Teamspeler | |
Haverhoek, Daan | Overige staf | Overige functie |
Klaver, Sygrid | Teamspeler | |
Leijendekker, Aris | Overige staf | Overige functie |
Miedema, Isabella | Teamspeler | |
Turkstra, Tessa | Overige staf | Overige functie |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.