Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's A1 |
Accommodatienaam | De Fugelkamp |
Adres | Fugelkamp 10 |
Plaats | 9281MA HARKEMA |
Telefoonnummer | 0512-364013 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Lammy) de Boer-de Vries | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2014-2015 | Flamingo's A1 - Kinea A1 | 20 dec. 2014 | 11 - 14 |
2014-2015 | Kinea A1 - Flamingo's A1 | 7 mrt. 2015 | 13 - 9 |
2022-2023 | Kinea A1 - Flamingo's A1 | 26 nov. 2022 | 16 - 12 |
2022-2023 | Flamingo's A1 - Kinea A1 | 4 feb. 2023 | 16 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's A1 | Kinea A1 |
Thuis gewonnen | 53 | 36 |
Uit gewonnen | 43 | 27 |
% gewonnen | 53% | 58% |
% thuis gewonnen | 58% | 66% |
% uit gewonnen | 47% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blank, Lauren | Teamspeler | |
Boonstra, Marrit | Teamspeler | |
Hof, Lasse | Teamspeler | |
Jong, Kevin de | Teamspeler | |
Koopmans, Sietze | Overige staf | |
Koopmans, Wout | Teamspeler | |
Lok, Ties | Teamspeler | |
Nawijn, Remco | Technische staf | Hoofd coach |
Nijholt, Lisanne | Teamspeler | |
Steenstra, Wessel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlstra, Sytze | Overige staf | |
Flikkema, Anna | Teamspeler | |
Kuipers, Germer | Teamspeler | |
Paauw, Lieuwe | Technische staf | |
Pietersma, Theije | Teamspeler | |
Poelstra, Ytje | Technische staf | |
Schat, Marije | Teamspeler | |
Slijk, Marieke van der | Teamspeler | |
Wal, Hanne van der | Teamspeler | |
Woertink, Jorren | Teamspeler | |
Wolf, Wieger van der | Technische staf |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.