Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oerterp/VKC 1 |
Accommodatienaam | Griene leane |
Adres | Griene Leane 6 |
Plaats | 9247GT URETERP |
Telefoonnummer | 0512-303287 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jan) de Boer | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2022-2023 | Flamingo's 1 - VKC/AROB antennebouw 1 | 8 okt. 2022 | 22 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VKC/AROB antennebouw 1 | Flamingo's 1 |
Thuis gewonnen | 67 | 82 |
Uit gewonnen | 49 | 69 |
% gewonnen | 43% | 53% |
% thuis gewonnen | 50% | 57% |
% uit gewonnen | 36% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grijpma, Wietze-Jan | Technische staf | Hoofd coach |
Hamstra, Tjerk | Teamspeler | |
Jong, Coen de | Teamspeler | |
Land, Hendrik | Teamspeler | |
Leenstra, Elisabeth | Teamspeler | |
Meer, Amarins van der | Teamspeler | |
Postma, Marrit | Teamspeler | |
Schat, Roelof | Overige staf | Teammanager |
Slofstra, Jelle | Technische staf | |
Stuursma, Joukje | Overige staf | Teammanager |
Wijma, Arnout | Teamspeler | |
Wijma, Kristien | Teamspeler | |
Wolf, Wieger van der | Overige staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Halbe Anne | Technische staf | |
Boersma, Ids Auke | Technische staf | |
Boersma, Selma | Teamspeler | |
Boonstra, Jildou | Teamspeler | |
Dijkstra, Rene | Teamspeler | |
Schaaf, Jisse van der | Teamspeler | |
Slagmann, Haye | Teamspeler | |
Veer, Andes van der | Teamspeler | |
Visser, Gerben Jan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.