Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oerterp/VKC 1 |
Accommodatienaam | Griene leane |
Adres | Griene Leane 6 |
Plaats | 9247GT URETERP |
Telefoonnummer | 0512-303287 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jan) de Boer | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2022-2023 | Flamingo's 1 - VKC/AROB antennebouw 1 | 8 okt. 2022 | 22 - 19 |
2022-2023 | VKC/AROB antennebouw 1 - Flamingo's 1 | 3 jun. 2023 | 9 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VKC/AROB antennebouw 1 | Flamingo's 1 |
Thuis gewonnen | 68 | 86 |
Uit gewonnen | 50 | 74 |
% gewonnen | 42% | 54% |
% thuis gewonnen | 49% | 58% |
% uit gewonnen | 36% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grijpma, Wietze-Jan | Technische staf | Hoofd coach |
Hamminga Leenstra, Elisabeth | Teamspeler | |
Hermsen, Serena | Overige staf | Teammanager |
Jong, Coen de | Teamspeler | |
Land, Hendrik | Teamspeler | |
Meer, Amarins van der | Teamspeler | |
Mei, Aaltsje van der | Overige staf | Overige functie |
Postma, Marrit | Teamspeler | |
Schat, Roelof | Overige staf | Teammanager |
Slofstra, Jelle | Technische staf | Assistent coach |
Visser, Martein | Overige staf | |
Wijma, Arnout | Teamspeler | |
Wijma, Kristien | Teamspeler | |
Wolf, Wieger van der | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Ids Auke | Technische staf | |
Boersma, Ids Auke | Teamspeler | |
Boersma, Selma | Technische staf | |
Boersma, Selma | Teamspeler | |
Boonstra, Jildou | Teamspeler | |
Buma, Rixt | Teamspeler | |
Haitsma, Kevin | Technische staf | Hoofd coach |
Schaaf, Jisse van der | Technische staf | |
Schaaf, Jisse van der | Teamspeler | |
Visser, Gerben Jan | Teamspeler | |
Wiering, Engbert-H. | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.