Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Noordenveld 5 |
Accommodatienaam | De Hullen |
Adres | Ceintuurbaan Zuid 6 |
Plaats | 9301HX RODEN |
Telefoonnummer | 050-5019268 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Henk) Bakker | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2024-2025 | Noordenveld 5 - Flamingo's 4 | 30 nov. 2024 | 20 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Noordenveld 5 | Flamingo's 4 |
Thuis gewonnen | 45 | 37 |
Uit gewonnen | 39 | 33 |
% gewonnen | 55% | 47% |
% thuis gewonnen | 58% | 51% |
% uit gewonnen | 52% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benedictus, Oebele Sytze | Teamspeler | |
Bijlstra, Sytze | Teamspeler | |
Hesselink, Danielle | Teamspeler | |
Kalsbeek, Mariska | Teamspeler | |
Keizer, Marieke | Teamspeler | |
Land, Janna | Teamspeler | |
Leenstra, Gerben | Teamspeler | |
Sijtsma, Ruben | Teamspeler | |
Slingerland, Janco | Teamspeler | |
Slofstra, Jelle | Teamspeler | |
Stellema, Berber | Teamspeler | |
Visser, Emmanuel | Teamspeler | |
Zijlstra, Hennie | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma-de Boer, Gertrude | Teamspeler | |
Erp, Anton van | Teamspeler | |
Ploeg, Rowena | Teamspeler | |
Roelfzema, Otto | Teamspeler | |
Scheer, Jesse van der | Teamspeler | |
Schriemer, Carmen | Teamspeler | |
Speelman, Christien | Teamspeler | |
Steege, Magna ter | Teamspeler | |
Thiescheffer, Nils | Teamspeler | |
Thijen - Gorter, Carolien | Teamspeler | |
Tolsma, Peter | Teamspeler | |
Wildeboer, Fred | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.