Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's 4 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J T (Jan-Teye) Stellema | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2022-2023 | Flamingo's 4 - Heerenveen 4 | 6 dec. 2022 | 18 - 16 |
2022-2023 | Heerenveen 4 - Flamingo's 4 | 11 feb. 2023 | 16 - 7 |
2023-2024 | Flamingo's 4 - Heerenveen 4 | 2 dec. 2023 | 14 - 13 |
2023-2024 | Heerenveen 4 - Flamingo's 4 | 10 feb. 2024 | 14 - 12 |
2024-2025 | Heerenveen 4 - Flamingo's 4 | 9 nov. 2024 | 19 - 16 |
2024-2025 | Flamingo's 4 - Heerenveen 4 | 16 nov. 2024 | 13 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's 4 | Heerenveen 4 |
Thuis gewonnen | 37 | 58 |
Uit gewonnen | 33 | 49 |
% gewonnen | 47% | 56% |
% thuis gewonnen | 51% | 60% |
% uit gewonnen | 44% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Jan Jakkele de | Teamspeler | |
Boer, Jacob de | Teamspeler | |
Boer, Jacob de | Technische staf | Hoofd coach |
Booisma, Sietske | Teamspeler | |
Bron, Gertjan | Teamspeler | |
Dercksen - Kromkamp, Sylvia | Teamspeler | |
Durge, Minke | Teamspeler | |
Keij - Herbrink, Judith | Teamspeler | |
Neut, Esmée van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benedictus, Oebele Sytze | Teamspeler | |
Bijlstra, Sytze | Teamspeler | |
Hesselink, Danielle | Teamspeler | |
Kalsbeek, Mariska | Teamspeler | |
Keizer, Marieke | Teamspeler | |
Land, Janna | Teamspeler | |
Leenstra, Gerben | Teamspeler | |
Sijtsma, Ruben | Teamspeler | |
Slingerland, Janco | Teamspeler | |
Slofstra, Jelle | Teamspeler | |
Stellema, Berber | Teamspeler | |
Visser, Emmanuel | Teamspeler | |
Zijlstra, Hennie | Teamspeler |