Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's A3 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2024-2025 | Flamingo's A3 - De Wâlden A2 | 9 nov. 2024 | 8 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's A3 | De Wâlden A2 |
Thuis gewonnen | 4 | 51 |
Uit gewonnen | 2 | 41 |
% gewonnen | 46% | 51% |
% thuis gewonnen | 57% | 57% |
% uit gewonnen | 33% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijcker, Silke | Teamspeler | |
Hiemstra, Sanne | Teamspeler | |
Koopmans, Berber | Technische staf | Assistent coach |
Postma, Britt | Teamspeler | |
Sjonger, Doutzen | Teamspeler | |
Veninga, Grytsje | Teamspeler | |
Werf, Lotte van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Lisa | Teamspeler | |
Berg, Britte van den | Teamspeler | |
Flikkema, Ilse | Teamspeler | |
Hoekstra, Mare | Teamspeler | |
Hoekstra, Mirian | Teamspeler | |
Jong, Sanne de | Teamspeler | |
Ploegsma, Daniek | Teamspeler | |
Poelstra, Ytje | Technische staf | Hoofd coach |
Stiksma, Lisanne | Teamspeler | |
Tabak, Myrthe | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.