Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Wâlden A2 |
Accommodatienaam | De Hege Walden |
Adres | Van Haersmasingel 38 |
Plaats | 9062GC OENTSJERK |
Telefoonnummer | 058-2562360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bryan) Juckers | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2024-2025 | Flamingo's A3 - De Wâlden A2 | 9 nov. 2024 | 8 - 13 |
2024-2025 | De Wâlden A2 - Flamingo's A3 | 18 jan. 2025 | 10 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Wâlden A2 | Flamingo's A3 |
Thuis gewonnen | 53 | 6 |
Uit gewonnen | 41 | 2 |
% gewonnen | 50% | 42% |
% thuis gewonnen | 57% | 60% |
% uit gewonnen | 44% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Lisa | Teamspeler | |
Berg, Britte van den | Teamspeler | |
Flikkema, Ilse | Teamspeler | |
Hoekstra, Mare | Teamspeler | |
Jong, Sanne de | Teamspeler | |
Ploegsma, Daniek | Teamspeler | |
Poelstra, Ytje | Technische staf | Hoofd coach |
Stiksma, Lisanne | Teamspeler | |
Tabak, Myrthe | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijcker, Silke | Teamspeler | |
Hiemstra, Sanne | Teamspeler | |
Koopmans, Berber | Technische staf | Assistent coach |
Postma, Britt | Teamspeler | |
Sjonger, Doutzen | Teamspeler | |
Veninga, Grytsje | Teamspeler | |
Werf, Lotte van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.