Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Pallas '08_thebagstore.nl/Wêz Warber en Fluch B2 |
Accommodatienaam | Camminghahal |
Adres | Kalverdijkje 82 |
Plaats | 8924JJ LEEUWARDEN |
Telefoonnummer | 058-2667757 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2024-2025 | Flamingo's B2 - Pallas '08/thebagstore.nl B2 | 9 nov. 2024 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Pallas '08/thebagstore.nl B2 | Flamingo's B2 |
Thuis gewonnen | 29 | 21 |
Uit gewonnen | 20 | 16 |
% gewonnen | 60% | 27% |
% thuis gewonnen | 70% | 32% |
% uit gewonnen | 50% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbema, Esmeé van | Teamspeler | |
Jong, Sanne de | Technische staf | Assistent coach |
Kramer, Bonnie | Teamspeler | |
Krol, Elise | Teamspeler | |
Rispens, Senna | Teamspeler | |
Sibma, Fenne | Teamspeler | |
Stellema, Hieke | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jager, Harm | Technische staf | Hoofd coach |
Lamsma, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Nauta, Mirte | Technische staf | Assistent coach |
Tolk, Elyssa | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.