Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's B2 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2012-2013 | Flamingo's B2 - Deinum B1 | 24 nov. 2012 | 14 - 7 |
2012-2013 | Deinum B1 - Flamingo's B2 | 19 jan. 2013 | 11 - 3 |
2013-2014 | Deinum B1 - Flamingo's B2 | 23 nov. 2013 | 4 - 4 |
2013-2014 | Flamingo's B2 - Deinum B1 | 25 jan. 2014 | 6 - 9 |
2024-2025 | Deinum B1 - Flamingo's B2 | 23 nov. 2024 | 9 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's B2 | Deinum B1 |
Thuis gewonnen | 21 | 51 |
Uit gewonnen | 16 | 35 |
% gewonnen | 27% | 60% |
% thuis gewonnen | 32% | 71% |
% uit gewonnen | 22% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hansma, Inger | Teamspeler | |
Hijma, Anne | Technische staf | Hoofd coach |
Miedema, Martine | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbema, Esmeé van | Teamspeler | |
Jong, Sanne de | Technische staf | Assistent coach |
Kramer, Bonnie | Teamspeler | |
Krol, Elise | Teamspeler | |
Rispens, Senna | Teamspeler | |
Sibma, Fenne | Teamspeler | |
Stellema, Hieke | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.