Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Waterpoort B1 |
Accommodatienaam | Schuttersveld |
Adres | Thomas Zandstrastraat 1 |
Plaats | 8602CW SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-462086 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Laura) van der Kuylen | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2007-2008 | De Waterpoort B1 - Flamingo's B1 | 1 dec. 2007 | 9 - 3 |
2007-2008 | Flamingo's B1 - De Waterpoort B1 | 1 mrt. 2008 | 4 - 14 |
2014-2015 | Flamingo's B1 - De Waterpoort B1 | 20 dec. 2014 | 15 - 6 |
2014-2015 | De Waterpoort B1 - Flamingo's B1 | 21 feb. 2015 | 5 - 13 |
2024-2025 | De Waterpoort B1 - Flamingo's B1 | 16 nov. 2024 | 7 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Waterpoort B1 | Flamingo's B1 |
Thuis gewonnen | 43 | 49 |
Uit gewonnen | 36 | 49 |
% gewonnen | 44% | 51% |
% thuis gewonnen | 49% | 51% |
% uit gewonnen | 40% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Anna Tetsje de | Teamspeler | |
Kaldeway, Marije | Teamspeler | |
Kuipers, Mare Akke | Teamspeler | |
Miedema, Lorenzo | Teamspeler | |
Sijtsma, Ruben | Technische staf | Assistent coach |
Sijtsma, Sophie | Teamspeler | |
Veenstra, Jurrian | Teamspeler | |
Vries, Thijs de | Teamspeler | |
Wijma, Sibrand | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgstra, Maud | Teamspeler | |
Kielstra, Alicia | Teamspeler | |
Lingsma, Dennis | Technische staf | Hoofd coach |
Röell, Steyn | Teamspeler | |
Vlap, Ilse | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.