Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's C1 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's C1 | CSL C1 |
Thuis gewonnen | 53 | 1 |
Uit gewonnen | 46 | 1 |
% gewonnen | 51% | 66% |
% thuis gewonnen | 55% | 100% |
% uit gewonnen | 47% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hansma, Wilmer | Technische staf | Assistent coach |
Kolthof, Tygho | Teamspeler | |
Luinstra, Maaike | Teamspeler | |
Papma, Finn Luuk | Teamspeler | |
Weijer, Dylan | Teamspeler | |
Weijer, Sander | Technische staf | Hoofd coach |
Wiering, Jelmer | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akse, Diana | Technische staf | Assistent coach |
Akse, Thijs | Teamspeler | |
Boersma, Jayden | Teamspeler | |
Bosma, Thea Lien | Teamspeler | |
Sijtsma, Lianne | Teamspeler | |
Slingerland, Janco | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.