Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's C2 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2024-2025 | Flamingo's C2 - Wêz Handich C1 | 7 dec. 2024 | 8 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's C2 | Wêz Handich C1 |
Thuis gewonnen | 37 | 55 |
Uit gewonnen | 24 | 45 |
% gewonnen | 36% | 56% |
% thuis gewonnen | 43% | 60% |
% uit gewonnen | 30% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Anita de | Technische staf | |
Bron, Jacob | Technische staf | Hoofd coach |
Mulder, Anne - | Technische staf | |
Postma, Marsya | Teamspeler | |
Valle, Josanne van der | Technische staf | |
Wassenaar, Einte | Technische staf |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Lotte | Teamspeler | |
Miedema, Isabella | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.