Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's C2 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Mariska) Kalsbeek | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2014-2015 | Flamingo's C2 - De Wâlden C2 | 6 dec. 2014 | 3 - 6 |
2014-2015 | De Wâlden C2 - Flamingo's C2 | 14 feb. 2015 | 11 - 5 |
2022-2023 | Flamingo's C2 - De Wâlden C2 | 17 dec. 2022 | 4 - 2 |
2022-2023 | De Wâlden C2 - Flamingo's C2 | 20 mrt. 2023 | 6 - 4 |
2024-2025 | Flamingo's C2 - De Wâlden C2 | 23 nov. 2024 | 6 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's C2 | De Wâlden C2 |
Thuis gewonnen | 37 | 44 |
Uit gewonnen | 24 | 34 |
% gewonnen | 36% | 46% |
% thuis gewonnen | 43% | 53% |
% uit gewonnen | 30% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlsma, Daniëlle | Technische staf | Assistent coach |
Jonge, Mirjam de | Technische staf | Hoofd coach |
Terpstra, Lena | Teamspeler | |
Vellema, Ilse | Teamspeler | |
Vries, Ant de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Lotte | Teamspeler | |
Miedema, Isabella | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.