Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's C1 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jelle) Slofstra | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2016-2017 | DTL C1 - Flamingo's C1 | 3 dec. 2016 | 7 - 4 |
2016-2017 | Flamingo's C1 - DTL C1 | 24 jan. 2017 | 4 - 10 |
2017-2018 | DTL C1 - Flamingo's C1 | 6 jan. 2018 | 6 - 7 |
2017-2018 | Flamingo's C1 - DTL C1 | 15 mrt. 2018 | 9 - 6 |
2024-2025 | Flamingo's C1 - DTL C1 | 16 nov. 2024 | 3 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's C1 | DTL C1 |
Thuis gewonnen | 53 | 48 |
Uit gewonnen | 46 | 37 |
% gewonnen | 51% | 43% |
% thuis gewonnen | 55% | 48% |
% uit gewonnen | 47% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuipers, Alberthe | Teamspeler | |
Kuipers, Janyke | Teamspeler | |
Postma, Jurjen | Technische staf | Hoofd coach |
Toren, Daniel-Wytse | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akse, Diana | Technische staf | Assistent coach |
Akse, Thijs | Teamspeler | |
Boersma, Jayden | Teamspeler | |
Bosma, Thea Lien | Teamspeler | |
Sijtsma, Lianne | Teamspeler | |
Slingerland, Janco | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.