Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVW '22 D2 |
Accommodatienaam | Topsporthal Leek |
Adres | De Schelp 35 a |
Plaats | 9351NV LEEK |
Telefoonnummer | 0594-511511/512040 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2024-2025 | Flamingo's D2 - KVW '22 D2 | 16 nov. 2024 | 2 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVW '22 D2 | Flamingo's D2 |
Thuis gewonnen | 3 | 35 |
Uit gewonnen | 1 | 29 |
% gewonnen | 23% | 34% |
% thuis gewonnen | 33% | 38% |
% uit gewonnen | 12% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Mayra | Teamspeler | |
Hesselink, Danielle | Technische staf | Assistent coach |
Koers, Mirthe | Technische staf | Assistent coach |
Koet, Yinthe | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Debats, Loïs Lenthe | Teamspeler | |
Vink, Lauren | Teamspeler | |
Wijk, Thirza van | Teamspeler | |
Wobbes, Luna | Teamspeler | |
Wobbes-Schuitema, Nienke | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.