Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's D2 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2024-2025 | Flamingo's D2 - KVW '22 D2 | 16 nov. 2024 | 2 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's D2 | KVW '22 D2 |
Thuis gewonnen | 35 | 3 |
Uit gewonnen | 29 | 1 |
% gewonnen | 34% | 23% |
% thuis gewonnen | 38% | 33% |
% uit gewonnen | 31% | 12% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Debats, Loïs Lenthe | Teamspeler | |
Vink, Lauren | Teamspeler | |
Wijk, Thirza van | Teamspeler | |
Wobbes, Luna | Teamspeler | |
Wobbes-Schuitema, Nienke | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Mayra | Teamspeler | |
Hesselink, Danielle | Technische staf | Assistent coach |
Koers, Mirthe | Technische staf | Assistent coach |
Koet, Yinthe | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.