Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's E1 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kristine) Postmus | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2024-2025 | Flamingo's E1 - VDDO E3 | 30 nov. 2024 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's E1 | VDDO E3 |
Thuis gewonnen | 61 | 6 |
Uit gewonnen | 54 | 4 |
% gewonnen | 61% | 83% |
% thuis gewonnen | 64% | 85% |
% uit gewonnen | 58% | 80% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boksebeld, Marleen | Technische staf | Hoofd coach |
Doornenbal, Freya | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kaldeway, Lianne | Technische staf | Assistent coach |
Wijma, Silke | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.