Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wordt Kwiek A1 |
Accommodatienaam | MFC De Kompenije |
Adres | Ericalaan 24 a |
Plaats | 8411VK JUBBEGA |
Telefoonnummer | 0516-462611 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2010-2011 | Wordt Kwiek A1 - Flamingo's A1 | 13 nov. 2010 | 8 - 8 |
2010-2011 | Flamingo's A1 - Wordt Kwiek A1 | 15 jan. 2011 | 12 - 9 |
2024-2025 | Flamingo's A1 - Wordt Kwiek A1 | 30 nov. 2024 | 14 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wordt Kwiek A1 | Flamingo's A1 |
Thuis gewonnen | 45 | 61 |
Uit gewonnen | 34 | 49 |
% gewonnen | 55% | 53% |
% thuis gewonnen | 62% | 60% |
% uit gewonnen | 47% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flikkema, Anna | Teamspeler | |
Jong, Jorrit-Jan de | Teamspeler | |
Kaldeway, Lianne | Teamspeler | |
Koers, Mirthe | Teamspeler | |
Kuipers, Germer | Teamspeler | |
Leijendekker, Aletta | Teamspeler | |
Paauw, Eldert | Teamspeler | |
Pietersma, Theije | Teamspeler | |
Vries, Larissa de | Teamspeler | |
Wal, Hanne van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allen, Sophie | Teamspeler | |
Berg, Leanne van den | Teamspeler | |
Dijk, Jissy | Teamspeler | |
Doorn, Fien van | Teamspeler | |
Hofstra, André | Technische staf | Hoofd coach |
Hofstra, Lucas | Teamspeler | |
Popkema, Merijn | Teamspeler | |
Stelma, Jurre | Teamspeler | |
Stelma, Yort | Teamspeler | |
Westra, Eke | Teamspeler | |
Wijngaarden, Dennis van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.