Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Weststellingwerf A2 |
Accommodatienaam | De Duker |
Adres | Dwarsvaartweg 2 |
Plaats | 8391ML NOORDWOLDE FR |
Telefoonnummer | 0561-432423 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Eelco) de Haan | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2007-2008 | De Hoeve A2 - Flamingo's A1 | 17 nov. 2007 | 8 - 3 |
2007-2008 | Flamingo's A1 - De Hoeve A2 | 19 jan. 2008 | 7 - 8 |
2024-2025 | De Hoeve A2 - Flamingo's A1 | 23 nov. 2024 | 14 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Hoeve A2 | Flamingo's A1 |
Thuis gewonnen | 29 | 61 |
Uit gewonnen | 28 | 49 |
% gewonnen | 56% | 53% |
% thuis gewonnen | 56% | 60% |
% uit gewonnen | 56% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flikkema, Anna | Teamspeler | |
Jong, Jorrit-Jan de | Teamspeler | |
Kaldeway, Lianne | Teamspeler | |
Koers, Mirthe | Teamspeler | |
Kuipers, Germer | Teamspeler | |
Leijendekker, Aletta | Teamspeler | |
Paauw, Eldert | Teamspeler | |
Pietersma, Theije | Teamspeler | |
Vries, Larissa de | Teamspeler | |
Wal, Hanne van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Marvin | Teamspeler | |
Elsinga, Annemarije | Teamspeler | |
Jager, Benthe | Technische staf | Assistent coach |
Kreulen, Milan | Teamspeler | |
Oostra, Elle-Mae | Teamspeler | |
Oostra, Hans | Technische staf | Hoofd coach |
Ophof, Jurgen | Teamspeler | |
Romo, Welmoed | Teamspeler | |
Slot, Kaylin | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.