Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's A1 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2011-2012 | Heerenveen A2 - Flamingo's A1 | 12 nov. 2011 | 8 - 9 |
2011-2012 | Flamingo's A1 - Heerenveen A2 | 14 jan. 2012 | 12 - 8 |
2013-2014 | Flamingo's A1 - Heerenveen A2 | 7 dec. 2013 | 9 - 5 |
2013-2014 | Heerenveen A2 - Flamingo's A1 | 8 feb. 2014 | 7 - 9 |
2024-2025 | Heerenveen A2 - Flamingo's A1 | 16 nov. 2024 | 14 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's A1 | Heerenveen A2 |
Thuis gewonnen | 61 | 34 |
Uit gewonnen | 49 | 36 |
% gewonnen | 53% | 49% |
% thuis gewonnen | 60% | 50% |
% uit gewonnen | 47% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bron, Marrit | Teamspeler | |
Elsinga, Wesley | Teamspeler | |
Guldemond, Merit | Teamspeler | |
Heide, Jorden van der | Teamspeler | |
Lamers, Myrthe | Teamspeler | |
Meindertsma, Christian | Teamspeler | |
Meindertsma, Frans | Technische staf | Hoofd coach |
Pool, Amy Daya | Teamspeler | |
Pool, Sietse | Teamspeler | |
Scheper, Jua | Teamspeler | |
Scholtens, Klaas Jan | Teamspeler | |
Stap, Laurens | Teamspeler | |
Zoetendal, Henk | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flikkema, Anna | Teamspeler | |
Jong, Jorrit-Jan de | Teamspeler | |
Kaldeway, Lianne | Teamspeler | |
Koers, Mirthe | Teamspeler | |
Kuipers, Germer | Teamspeler | |
Leijendekker, Aletta | Teamspeler | |
Paauw, Eldert | Teamspeler | |
Pietersma, Theije | Teamspeler | |
Vries, Larissa de | Teamspeler | |
Wal, Hanne van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.