Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hoogkerk/Nic. A2 |
Accommodatienaam | Blaashal Hoogkerk |
Adres | De Verbetering 50 |
Plaats | 9744DZ GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-0000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2019-2020 | Flamingo's A1 - Nic. A2 | 30 nov. 2019 | 14 - 13 |
2019-2020 | Nic. A2 - Flamingo's A1 | 8 feb. 2020 | 14 - 11 |
2023-2024 | Nic. A2 - Flamingo's A1 | 2 dec. 2023 | 12 - 28 |
2023-2024 | Flamingo's A1 - Nic. A2 | 10 feb. 2024 | 24 - 11 |
2024-2025 | Flamingo's A1 - Nic. A2 | 9 nov. 2024 | 19 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nic. A2 | Flamingo's A1 |
Thuis gewonnen | 27 | 61 |
Uit gewonnen | 24 | 49 |
% gewonnen | 36% | 53% |
% thuis gewonnen | 38% | 60% |
% uit gewonnen | 34% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flikkema, Anna | Teamspeler | |
Jong, Jorrit-Jan de | Teamspeler | |
Kaldeway, Lianne | Teamspeler | |
Koers, Mirthe | Teamspeler | |
Kuipers, Germer | Teamspeler | |
Leijendekker, Aletta | Teamspeler | |
Paauw, Eldert | Teamspeler | |
Pietersma, Theije | Teamspeler | |
Vries, Larissa de | Teamspeler | |
Wal, Hanne van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Nathan Van den | Teamspeler | |
Bosma, Jos | Technische staf | Assistent coach |
Bosma, Lynn | Teamspeler | |
Feijen, Anne Lotte | Teamspeler | |
Kalsbeek, Willem van | Technische staf | Assistent coach |
Luikens, Ilse | Teamspeler | |
Mossel, Nicky | Teamspeler | |
Oever, Nora van den | Teamspeler | |
Pettinga, Rob | Technische staf | Hoofd coach |
Spijkerman, Erna | Technische staf | |
Wetsema, Britt | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.