Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Thrianta A1 |
Accommodatienaam | Activum |
Adres | Sportveldenweg 2 |
Plaats | 7902NX HOOGEVEEN |
Telefoonnummer | 0528- |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Thrianta A1 | Flamingo's A1 |
Thuis gewonnen | 43 | 61 |
Uit gewonnen | 34 | 49 |
% gewonnen | 46% | 53% |
% thuis gewonnen | 52% | 60% |
% uit gewonnen | 40% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flikkema, Anna | Teamspeler | |
Jong, Jorrit-Jan de | Teamspeler | |
Kaldeway, Lianne | Teamspeler | |
Koers, Mirthe | Teamspeler | |
Kuipers, Germer | Teamspeler | |
Leijendekker, Aletta | Teamspeler | |
Paauw, Eldert | Teamspeler | |
Pietersma, Theije | Teamspeler | |
Vries, Larissa de | Teamspeler | |
Wal, Hanne van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boertien, Daphne | Teamspeler | |
Doldersum, Niels | Teamspeler | |
Haar, Rebecca | Teamspeler | |
Leffers, Thom | Teamspeler | |
Leijssenaar, Robert | Teamspeler | |
Noot, Thijs | Teamspeler | |
Scholten, Dani | Teamspeler | |
Veldman, Nadine | Teamspeler | |
Wijhe, Lenthe van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.