Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's A2 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2009-2010 | Leeuwarden A1 - Flamingo's A2 | 19 dec. 2009 | 12 - 11 |
2009-2010 | Flamingo's A2 - Leeuwarden A1 | 13 mrt. 2010 | 6 - 8 |
2016-2017 | Leeuwarden A1 - Flamingo's A2 | 17 dec. 2016 | 14 - 14 |
2016-2017 | Flamingo's A2 - Leeuwarden A1 | 4 mrt. 2017 | 12 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's A2 | Leeuwarden A1 |
Thuis gewonnen | 50 | 30 |
Uit gewonnen | 35 | 31 |
% gewonnen | 50% | 49% |
% thuis gewonnen | 60% | 47% |
% uit gewonnen | 40% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bah, Vivianne | Teamspeler | |
Barlage, Jordy | Technische staf | Hoofd coach |
Bos, Roan | Teamspeler | |
Breuker, Mare | Teamspeler | |
Drost, Julia | Teamspeler | |
Knipper, Tygo | Teamspeler | |
Kooi, Arjen van der | Technische staf | Hoofd coach |
Renzema, Marije | Teamspeler | |
Renzema, Rudmer | Teamspeler | |
Rodenhuis, Jelte | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Johann de | Teamspeler | |
Dijkstra, Milan | Teamspeler | |
Heide, Janna van der | Teamspeler | |
Pietersma, Ylse | Teamspeler | |
Poelstra, Ytje | Technische staf | Assistent coach |
Stellema, Ulbe | Teamspeler | |
Veenstra, Elianne | Teamspeler | |
Veer, Sydo van der | Technische staf | Assistent coach |
Wijma, Ate | Teamspeler | |
Zijlstra, Jelmer | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.