Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DTS (S)/Harkema A1 |
Accommodatienaam | De Fugelkamp |
Adres | Fugelkamp 10 |
Plaats | 9281MA HARKEMA |
Telefoonnummer | 0512-364013 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G (Gerwold) Hylkema | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2009-2010 | DTS (S) A1 - Flamingo's A2 | 2 jan. 2010 | 6 - 8 |
2009-2010 | Flamingo's A2 - DTS (S) A1 | 27 feb. 2010 | 7 - 14 |
2021-2022 | DTS (S) A1 - Flamingo's A2 | 18 dec. 2021 | 19 - 15 |
2021-2022 | Flamingo's A2 - DTS (S) A1 | 12 mrt. 2022 | 17 - 14 |
2024-2025 | DTS (S) A1 - Flamingo's A2 | 23 nov. 2024 | 14 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DTS (S) A1 | Flamingo's A2 |
Thuis gewonnen | 55 | 50 |
Uit gewonnen | 43 | 35 |
% gewonnen | 50% | 50% |
% thuis gewonnen | 57% | 60% |
% uit gewonnen | 44% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Johann de | Teamspeler | |
Dijkstra, Milan | Teamspeler | |
Heide, Janna van der | Teamspeler | |
Pietersma, Ylse | Teamspeler | |
Poelstra, Ytje | Technische staf | Assistent coach |
Stellema, Ulbe | Teamspeler | |
Veenstra, Elianne | Teamspeler | |
Veer, Sydo van der | Technische staf | Assistent coach |
Wijma, Ate | Teamspeler | |
Zijlstra, Jelmer | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlsma, Wieger | Teamspeler | |
Boer, Rene de | Technische staf | Hoofd coach |
Bosma, Jorrit | Teamspeler | |
Brandsma, Tiemen | Teamspeler | |
Deelstra, Irma | Teamspeler | |
Polder, Tessa | Teamspeler | |
Reitsma, Sanne | Teamspeler | |
Veenstra, Melle | Teamspeler | |
Vries, Esmee de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.