Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's 3 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Marco) Jelsma | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2024-2025 | Flamingo's 3 - Wêz Handich 2 | 30 nov. 2024 | 6 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's 3 | Wêz Handich 2 |
Thuis gewonnen | 54 | 80 |
Uit gewonnen | 36 | 54 |
% gewonnen | 46% | 53% |
% thuis gewonnen | 56% | 64% |
% uit gewonnen | 37% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijker, Henk | Technische staf | Assistent coach |
Heide, Hessel van der | Teamspeler | |
Mulder, Anne - | Teamspeler | |
Nijboer, Jente | Teamspeler | |
Reitsma, Ilse | Teamspeler | |
Van der Veen, Mette Imre | Teamspeler | |
Vee, Jildou van der | Technische staf | |
Veenstra, Janiek | Teamspeler | |
Visser, Baukje | Teamspeler | |
Westerhof, Ibrich | Teamspeler | |
Wijk, Henk van der | Teamspeler | |
Zandstra, Johan | Teamspeler | |
Zeinstra, Jan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Attema, Aletta | Technische staf | Hoofd coach |
Beerda, Jelmer | Teamspeler | |
Bosma, André | Teamspeler | |
Haan, Daniëlle de | Teamspeler | |
Kalsbeek, Mariska | Technische staf | Assistent coach |
Postmus, Kristine | Teamspeler | |
Slijk, Marieke van der | Teamspeler | |
Veer, Sydo van der | Teamspeler | |
Visser, Martein | Teamspeler | |
Vries, Gerben de | Teamspeler | |
Wal, Neely-Anna van der | Teamspeler | |
Wijma, Silke | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.