Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's 2 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jouke) Smits | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2024-2025 | Flamingo's 2 - De Wâlden 2 | 30 nov. 2024 | 13 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's 2 | De Wâlden 2 |
Thuis gewonnen | 60 | 57 |
Uit gewonnen | 45 | 48 |
% gewonnen | 48% | 47% |
% thuis gewonnen | 56% | 51% |
% uit gewonnen | 41% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarsma, Mats | Teamspeler | |
Dijk, Marlou van | Teamspeler | |
Faber, Nils | Teamspeler | |
Jager, Marije | Teamspeler | |
Kikkert, Sybrand | Teamspeler | |
Kinderman, Albert | Teamspeler | |
Koelma, Sake | Technische staf | Assistent coach |
Koopmans, Silke | Teamspeler | |
Mosselaar, André | Teamspeler | |
Mosselaar, Yttsje-Anne | Teamspeler | |
Velde, Koop van der | Technische staf | Hoofd coach |
Werf, Anniek v.d. | Teamspeler | |
Westra, Anke | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kalsbeek, Mariska | Medische staf | |
Leijendekker-van der Zaag, Geertina | Medische staf | Fysiotherapeut |
Poelstra, Ytje | Overige staf | Teammanager |
Schat, Roelof | Overige staf | Teammanager |
Wessel, Rick | Technische staf | Assistent coach |
Wijma, Wietze Gerrit | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.